大宗交易:何氏眼科成交961.66万元,折价11.52%(04-28) 焦点信息
2023-04-28 18:12:59
东方财富Choice数据 2023-04-28 18:12:59
【资料图】
2023年4月28日,何氏眼科发生了4笔大宗交易,总成交24.26万股,成交金额961.66万元,成交均价39.64元。当日收盘报价44.80元,涨幅3.42%,成交金额6.42亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.50%,折价11.52%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.00万 | 317.12万 | 0.49 | 39.64 | 44.80 | -11.52 | 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 国融证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
2 | 6.00万 | 237.84万 | 0.37 | 39.64 | 44.80 | -11.52 | 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 国融证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
3 | 5.16万 | 204.54万 | 0.32 | 39.64 | 44.80 | -11.52 | 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 国融证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
4 | 5.10万 | 202.16万 | 0.31 | 39.64 | 44.80 | -11.52 | 华林证券股份有限公司梅州剑英大道证券营业部 | 国融证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月28日,赤峰黄金、奥特维、中文在线、沃格光电、金马游乐等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600988 | 赤峰黄金 | 1 | 18.15 | 16.57 | 9.54 | 1657.54万 | 3.01亿 | 96.89 |
688516 | 奥特维 | 3 | 140.00 | 167.24 | -16.29 | 122.16万 | 1.71亿 | 36.30 |
300364 | 中文在线 | 14 | 19.64 | 22.05 | -10.93 | 729.96万 | 1.43亿 | 4.52 |
603773 | 沃格光电 | 2 | 21.31 | 22.08 | -3.49 | 332.04万 | 7075.81万 | 72.96 |
300756 | 金马游乐 | 7 | 15.50 | 18.76 | -17.39 | 363.55万 | 5634.26万 | 23.15 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
[ 最近更新 ]